English | Português
Acção JM > 16,965 0,09 % 19 Jun 2013, 16:35 GMT

Dívida

O Grupo Jerónimo Martins procura a todo o momento seleccionar, para todas as Companhias as fontes de financiamento mais indicadas a cada tipo de necessidade.

Estrutura da Dívida

(€ 000.000) 2012 2011 2010 2009 2008
Dívida de Médio Longo Prazo 565 368 595 708 672
    % do Total de Empréstimos 80,8% 52,5% 76,1% 88,9% 71,0%
    Empréstimos Obrigaccionistas 403 205 340 375 270
    Private Placement 81 81 81 151 151
    Actualização do Justo Valor -3 -1 -1 -17 -9
    Papel Comercial 50 50 50 70 115
    Outros Empréstimos 35 34 126 128 145
Dívida de Curto Prazo 134 334 187 89 275
    % do Total de  Empréstimos 19,2% 47,5% 23,9% 11,1% 29,0%
Total de  Empréstimos 699 702 782 796 946
    Maturidade Média (anos) 2,0% 1,8 2,0 2,9 2,9
Dívida Líquida 359 228 578 692 846
    % Dívida em Euros 93,4% 92,0% 88,1% 84,1% 84,3%
    % Dívida em Zlotys 6,6% 8,0% 11,9% 15,9% 15,7%

 

Direcção de Operações Financeiras

A Direcção de Operações Financeiras é uma das Direcções Funcionais da holding, constituindo, simultaneamente, uma área de apoio ao Centro Corporativo e de prestação de serviços às Direcções Funcionais e Divisões Operacionais das Companhias do Grupo.

Entre outras, é função da Direcção de Operações Financeiras, seleccionar, para todas as Companhias do Grupo, as fontes de financiamento mais indicadas a cada tipo de necessidade. O tipo de financiamento, os respectivos prazos, o custo e a documentação de suporte deverão cumprir os critérios estabelecidos pela Administração.

De igual modo, cabe a esta Direcção conduzir a negociação com as entidades financeiras, optimizando todos estes factores, com vista a obter as melhores condições possíveis a cada momento.